Men T-Shirt Oversize (WS-531)
| SIZE | Length (A) | Chest (B) |
| Small | 29.9" | 22.0" |
|---|---|---|
| Medium | 30.7" | 22.8" |
| Large | 31.5" | 23.6" |
| XLarge | 32.3" | 24.4" |
| XXLarge | 33.1" | 25.2" |
Stringer Vest (WS-451 & WS-445)
| SIZE | Front Length (A) | Back Length (B) | Chest (C) |
| Small | 20.5" | 27.6" | 19.3" |
|---|---|---|---|
| Medium | 22.0" | 28.7" | 20.1" |
| Large | 22.8" | 29.5" | 20.9" |
| XLarge | 23.6" | 30.7" | 21.7" |
| XXLarge | 24.8" | 31.5" | 22.4" |
Men's Mellange Lycra Shirt (WS-550)
| SIZE | Length | Chest | Sleeve |
| S | 71.0" | 52.0" | 16.0" |
|---|---|---|---|
| M | 73.0" | 54.0" | 17.0" |
| L | 75.0" | 56.0" | 18.0" |
| XL | 77.0" | 58.0" | 19.0" |
| 2XL | 79.0" | 60.0" | 20.0" |
Hoodies
| SIZE | Length | Chest | Sleeve Length |
| S | 27.0" | 21.0" | 25.0" |
|---|---|---|---|
| M | 28.0" | 22.0" | 26.0" |
| L | 29.0" | 23.0" | 27.0" |
| XL | 30.0" | 24.0" | 27.5" |
Micro Stretch Trouser
| SIZE | Length (A) | Waist (B) |
| Small | 37.8" | 14.2" |
|---|---|---|
| Medium | 38.6" | 15.0" |
| Large | 39.4" | 15.7" |
| XLarge | 40.2" | 16.5" |
| XXLarge | 40.9" | 17.3" |
Running Short
| SIZE | Length (A) | Waist (B) |
| Small | 16.9" | 13.4" |
|---|---|---|
| Medium | 17.7" | 14.2" |
| Large | 18.5" | 15.0" |
| XLarge | 19.3" | 15.7" |
| XXLarge | 20.1" | 16.5" |
Compression Short
| SIZE | Length Front (A) | Length Back (B) | Waist (C) |
| Small | 11.4" | 12.2" | 13.4" |
|---|---|---|---|
| Medium | 12.2" | 13.0" | 14.2" |
| Large | 13.0" | 13.8" | 15.0" |
| XLarge | 13.8" | 14.6" | 15.7" |
| XXLarge | 14.6" | 15.4" | 16.5" |
Swimming Short (WS-140)
| SIZE | Length Front (A) | Length Back (B) | Waist (C) |
| XS | 15.4" | 15.4" | 12.6" |
|---|---|---|---|
| S | 16.1" | 16.1" | 13.4" |
| M | 16.9" | 16.9" | 14.2" |
| L | 17.7" | 17.7" | 15.0" |
| XL | 18.5" | 18.5" | 15.7" |
| XXL | 19.7" | 19.7" | 16.5" |
Basketball Short (WS-141)
| SIZE | Length Front (A) | Length Back (B) | Waist (C) |
| S | 16.5" | 16.5" | 13.4" |
|---|---|---|---|
| M | 17.3" | 17.3" | 14.2" |
| L | 18.1" | 18.1" | 15.0" |
| XL | 18.9" | 18.9" | 15.7" |
| XXL | 19.7" | 19.7" | 16.5" |
Women Mellange Lycra Shirt
| SIZE | Length (A) | Chest (B) |
| Small | 25.2" | 17.3" |
|---|---|---|
| Medium | 26.0" | 18.1" |
| Large | 26.8" | 18.9" |
| XLarge | 27.6" | 19.7" |
| XXLarge | 28.3" | 20.5" |
Ladies Top (WS-1360)
| SIZE | Length (A) | Chest (B) |
| S | 21.3" | 12.6" |
|---|---|---|
| M | 22.0" | 13.4" |
| L | 22.8" | 14.2" |
| XL | 23.6" | 15.0" |
| XXL | 24.4" | 15.7" |
Ladies Long Sleeve Top (WS-1360)
| SIZE | Length (A) | Chest (B) | Sleeve (C) |
| S | 28.7" | 23.6" | 25.2" |
|---|---|---|---|
| M | 29.9" | 24.4" | 26.4" |
| L | 30.7" | 25.2" | 27.2" |
| XL | 31.5" | 26.0" | 28.0" |
Ladies Crop Top / Women Bra
| SIZE | Length (A) | Chest (B) | Waist (C) |
| Small | 13.8" | 26.8" | 21.3" |
|---|---|---|---|
| Medium | 14.4" | 28.3" | 22.8" |
| Large | 15.0" | 29.9" | 24.4" |
| XL | 15.6" | 31.5" | 26.0" |
| XXL | 16.1" | 33.1" | 27.6" |
Leggings
| SIZE | Waist | Hips | US Dress Size |
| S | 24" - 25" | 34" - 35" | 0 - 2 |
|---|---|---|---|
| M | 26" - 27" | 36" - 37" | 4 - 6 |
| L | 28" - 29" | 38" - 39" | 8 - 10 |
| XL | 30" - 32" | 40" - 42" | 12 - 14 |
| 2XL | 33" - 35" | 43" - 45" | 16 - 18 |
Booty Short
| SIZE | Length (A) | Waist (B) | Hip (C) |
| Small | 15.7" | 21.3" | 29.1" |
|---|---|---|---|
| Medium | 16.5" | 22.8" | 30.7" |
| Large | 17.3" | 24.4" | 32.3" |
| XL | 18.1" | 26.0" | 33.9" |
| XXL | 18.9" | 27.6" | 35.4" |